MODELO | Kapasidad (tonelada) | Min.H.(mm) | pagtaas sa H.(mm) | Ipahiangay.H.(mm) | Max.H.(mm) | NW(Kg) | 20 Sudlanan |
YC02 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 2.1 | 7500 |
YC03 | 3 | 168 | 80 | 50 | 318 | 2.3 | 7000 |
YC04 | 4 | 180 | 110 | 50 | 340 | 3.1 | 4900 |
YC05 | 5 | 195 | 125 | 50 | 370 | 3.2 | 4000 |
YC06 | 6 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.1 | 3700 |
YC08 | 8 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.9 | 3100 |
YC10 | 10 | 200 | 125 | 60 | 385 | 5.4 | 2848 |
YC12 | 12 | 210 | 125 | 60 | 395 | 6.6 | 2400 |
YC16 | 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 7.5 | 2040 |
YC20 | 20 | 235 | 145 | 60 | 440 | 9.9 | 1558 |
YC32 | 32 | 255 | 150 | 80 | 405 | 11.5 | 1400 |
YC50 | 50 | 255 | 150 | 80 | 405 | 19 | 1100 |
YC50 | 50 | 300 | 180 | 80 | 480 | 31 | 770 |
YC100 | 100 | 330 | 180 | 80 | 510 | 70 | 500 |
Ngalan sa Produkto | Hydraulic Jack |
Aplikasyon | Kotse/container jack |
Brand | Pagdaug sa Glitter |
Numero sa Modelo | Y-T107 |
Materyal | Asero |
Kolor | Gipahiangay |
Gipahiangay | Gipahiangay |
pakete | Aron mas masiguro ang kaluwasan sa imong mga butang, propesyonal, mahigalaon sa kalikopan, kombenyente ug episyente nga mga serbisyo sa pagputos igahatag. |
●Kini nga bottle jack dali nga makapataas sa 20ton nga mga karga sa mga pig-ot nga lugar.
● Maayo alang sa bug-at nga pag-alsa ug pag-ayo sa awto, ang jack nagpataas o nagduso sa bug-at nga gibug-aton sa pinahigda ug bertikal nga mga posisyon.
●Made of rugged steel certified to meet CE,GS for quality assurance.
● Maayo alang sa awto, serbisyo sa trak, gamit sa umahan ug tindahan
●Gidisenyo aron makab-ot ang mga sumbanan sa ANSI/PALD