Ngalan | High accuracy digital tire gauge |
Sakup sa Presyon: | 0-255psi,0-188bar |
Unit sa Presyon: | psi, bar, kg/cm²,kpa |
Katukma: | ±0.3Psi |
Magamit | Car, medium ug gamay nga pasahero nga trak |
Pagpakita | LCD (40*20mm) |
suplay sa kuryente | AAA nga mga Baterya |
Gamit ug medium | hangin |
Timbang | 890g |
Pagputos | 255*127*96mm |
Naglangkob | Gauge 600mm nga tubo AAA nga mga baterya Japanese inlet dali nga koneksyon Ipagtudlo |
Brand | Pagdaug sa Glitter |
Numero sa Modelo | Y-T029 |
Garantiya | 12 ka bulan |
Uri sa Pakete | Gidak-on sa produkto: 33 * 2.6 * 2.8 cm Net nga gibug-aton: 163 g Ang matag usa sa sliding blister Mga sukat sa master carton: 41 * 23.5 * 15cm 20pcs/ctn GW: 5kgs NW:4kgs |
Ang mga kapeligrohan sa abnormal nga mga ligid
Ubos nga ligid
Ang pagtaas sa pagsul-ob sa ligid, dali nga makahimo og usa ka flat nga ligid, ang konsumo sa gasolina sa sakyanan misaka
Taas nga Tiro
Ang pagkupot sa ligid gipaubos ug dali nga gisul-ob ug ang performance sa preno mikunhod
Flat nga ligid
Ang padayong pagmaneho makapahinabog grabeng kadaot sa ligid ug wheel hub ug mahimong hinungdan sa grabeng mga aksidente sa trapiko
Pagkadili balanse sa hangin
Ang pagdrayb ug pagpreno dali nga magsimang ug ang pagmaneho nagpadayon nga hinungdan sa mga aksidente sa trapiko
Alang sa katukma, susiha ang presyur kung bugnaw ang mga ligid. Ang presyur nagdugang sa kainit. Ang mga ligid mahimong mawad-an og usa ka libra kada bulan ubos sa normal nga kondisyon. Ang saktong presyur sa ligid makapauswag sa gas mileage, handling, braking ug durability.